服務熱線
86-010-68636849
13910091848
商務合作✘·:86-010-68636849
簡要描述✘·:
本系列機型可廣泛用於中藥╃₪•▩、西藥╃₪•▩、農藥╃₪•▩、生物╃₪•▩、化妝品╃₪•▩、食品╃₪•▩、飼料╃₪•▩、化工╃₪•▩、陶瓷等多行業乾性物料的微粉碎需求☁╃╃▩☁。尤其對於纖維性(如中草藥╃₪•▩、靈芝等)╃₪•▩、高韌性(動物角類╃₪•▩、棉花等)╃₪•▩、高硬度(如金剛石╃₪•▩、陶瓷等)物料的粉碎效果更為*☁╃╃▩☁。
粉碎例項✘·:
物料名稱 | 細度 | 物料名稱 | 細度 |
冬蟲夏草(人工種植) | 600目以上 | 黃芪 | 600目以上 |
甘草 | 800目以上 | 木耳 | 800目以上 |
棉花 | 200-300目以上 | 綠茶 | 600-1200目 |
西洋參 | 800目以上 | 靈芝 | 600目以上 |
蘑菇 | 600目以上 | 羊胎素 | 600目以上 |
飼料 | 800目以上 | 玫瑰花 | 800目以上 |
檸檬 | 800目以上 | 菊花 | 800目以上 |
煅牡蠣 | 8000目以上 | 海參 | 800目以上 |
化工原料 | 1200-3000目 | 石膏 | 3000目以上 |
裝置引數✘·:
型 號 | KC-701 | 電 壓 | 220/380V |
重 量 | 150Kg | 功率 | 主機✘·:1100W 風機✘·:370W |
投料粒度 | <40目 | 產 量 | 0.5-5Kg/h (視物料性質) |
體 積(L×W×H) | 1100×750×1120mm | 細 度 | 200-2000目 (視物料性質) |
物料收集 | 旋風分離 | 除塵方式 | 負壓集塵 |
粉碎原理 | 研磨剪下 | 材 質 | 304#不鏽鋼 |
調節方式 | 變頻(300/min-500r/min) |
|
|
上一篇✘·:KC-701靈芝孢子粉破壁粉碎機
下一篇✘·:中醫門診部超微粉碎機